It looks like you're visiting us from outside Germany
It looks like you're visiting us from outside Germany
Chestnut
Europäische Schuhgröße | GB Schuhgröße | Schuhgröße (cm) | Japanische Schuhgröße | US Schuhgröße (Männer / Kinder / Uni) |
---|---|---|---|---|
EUR 22 | UK 5 (Kleinkind) | 13.5 cm | JP 13.5 | US 6 (Kleinkind) |
EUR 23.5 | UK 6 (Kleinkind) | 14.5 cm | JP 14.5 | US 7 (Kleinkind) |
EUR 25 | UK 7 (Kleinkind) | 15 cm | JP 15 | US 8 (Kleinkind) |
EUR 26 | UK 8 (Kleinkind) | 16 cm | JP 16 | US 9 (Kleinkind) |
EUR 27.5 | UK 9 (Kleinkind) | 17 cm | JP 17 | US 10 (Jr.) |
EUR 28.5 | UK 10 (Jugend) | 18 cm | JP 17.5 | US 11 (Jr.) |
EUR 30 | UK 11 (Jugend) | 19 cm | JP 18.5 | US 12 (Jr.) |
- Suede upper - Exposed 10mm sheepskin collar - Adjustable hook-and-loop closure for easy on and off - Antimicrobial microfiber lining - Flexible, lightweight molded rubber outsole - 2” shaft height